Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volks- und Raiffeisenbank Zeitz eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volks- und Raiffeisenbank Zeitz eG
| Bilanzsumme | 75,1 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 65,9 Mio Euro |
| davon Spareinlagen der Kunden | 21,8 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 21,9 Mio Euro |
| Rücklagen | 2,2 Mio Euro |
| Mitglieder | 1263 |
| Mitarbeiter gesamt | 26 |
| Hauptstelle | 1 |
| Geschäftsstellen | 5 |
Stand: 31.12.2010
